Oop tipe eenheid
Produkinleiding
Lugverkoeling is waar die lugverkoelde hittepomp 'n sentrale lugversorgingseenheid is wat lug as die koue (hitte) bron gebruik en water as die koue (hitte) medium. As 'n geïntegreerde toerusting vir koue sowel as hittebronne, elimineer die lugverkoelde hittepomp baie hulponderdele soos koeltorings, waterpompe, ketels en ooreenstemmende leidingstelsels. Die stelsel het 'n eenvoudige struktuur, bespaar installasieplek, gemaklike instandhouding en bestuur, en bespaar energie, veral geskik vir gebiede wat nie waterbronne het nie. Daarom is lugverkoelde hittepompeenhede gewoonlik die voorkeuroplossing vir baie HVAC-ingenieursontwerpe wat nie verwarmingsketels, verwarmingsroosters of ander stabiele en betroubare kragbronne het nie, maar jaarlikse lugversorging benodig. Die sentrale en semi-sentrale sentrale lugversorgingstelsel wat bestaan uit eindtoestelle soos pype en lugversorgingskaste, het die kenmerke van buigsame uitleg en uiteenlopende beheermetodes.
Kondenseereenhede is die belangrikste komponent van die hele koelkamer. Kondensasie-eenheid is gewoonlik 'n hoë samestelling van 'n verkoelingstelsel wat 'n samestelling van kompressor, kondensor, waaiermotor, kontroles en 'n bevestigingsplaat insluit. ons ontwerp en vervaardig 'n veelsydige reeks lugverkoelde, watergekoelde en afgeleë kondenseereenhede wat wissel van klein koelkamer eenblok koel eenheid tot 'n baie groot industriële rak verkoelingstelsel.
Ons innoverende kondensasie-eenheidsprodukte van hoë gehalte sluit in kondensasie-eenheid buite, binnenshuise kondensasie-eenheid, vertikale lugverkoelde kondenseereenheid, rekverkoelingstelsel en monoblok-verkoelingseenheid, wat ontwerp is vir energie-doeltreffendheid en diensbaarheid en word aangebied met 'n volledige verskeidenheid standaardfunksies en opsies om aan kommersiële verkoelingstoepassings te voldoen.
Hierdie reeks produkte het 'n vakvormige struktuur met semi-hermetiese kompressor, wat kompak en aangenaam lyk. Dit kan gebruik word in hotelle, restaurante, medisyne, landbou-, chemikaliebedrywe, op alle ander plekke waar koelkamer benodig word.
Tegniese parameters
Model | Kragtoevoer | Kondenseerder motor krag W |
Kondenseerder motor werk huidige A |
Verdamping temperatuur reeks |
Van toepassing omringende temperatuur |
Kondensor | Vloeibare stoor | Afmetings ① mm | Installasie grootte ① mm | Verbind tans pyp Φ mm |
Gewig kg | |||||
Lugvolume m³ / u |
Model | Volume | A | B | C | D | E | suiging | Vloeistof aanbod |
|||||||
BFS31 | 380 ~ 420V- 3PH-50Hz |
180 | 0.4 | 0 ~ -20 ℃ | 0 ~ 10 ℃ | 3600 | FNHM-028 | 12 | 780 | 680 | 520 | 720 | 390 | 19 | 10 | 115 |
BFS41 | 250 | 0,55 | 6000 | FNHM-033 | 13 | 670 | 670 | 600 | 610 | 380 | 25 | 12 | 170 | |||
BFS51 | 250 | 0,55 | 6000 | FNHM-041 | 15 | 930 | 930 | 610 | 870 | 640 | 25 | 12 | 180 | |||
BFS81 | 370 | 0,8 | 6000 | FNHM-060 | 17 | 1078 | 970 | 635 | 1018 | 680 | 32 | 16 | 250 | |||
BFS101 | 250 * 2 | 0,55 * 2 | 12000 | FNHM-080 | 20 | 1150 | 1030 | 760 | 1090 | 740 | 32 | 16 | 284 | |||
BFS151 | 370 * 2 | 0,80 * 2 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1130 | 1070 | 982 | 1070 | 780 | 38 | 19 | 350 | |||
2YG-3.2 | 90 * 2 | 0,20 * 2 | 0 ~ -20 ℃ ② | + 12 ~ -12 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
2YG-4.2 | 120 * 2 | 0,30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 139 | |||
4YG-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 22 | 12 | 168 | |||
4YG-7.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 15 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 28 | 16 | 249 | |||
4YG-10.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 12000 | FNHM-100 | 17 | 1240 | 845 | 1100 | 1140 | 805 | 28 | 16 | 325 | |||
4YG-15.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 18000 | FNHM-140 | 22 | 1240 | 845 | 1300 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 376 | |||
4YG-20.2 | 370 * 2 | 0,80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1300 | 1500 | 885 | 42 | 22 | 397 | |||
4VG-25.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 24000 | FNVT-220 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 323 | |||
4VG-30.2 | 250 * 4 | 0,54 * 4 | 27000 | FNVT-280 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 326 | |||
6WG-40.2 | 550 * 3 | 1,20 * 3 | 36000 | FNVT-360 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 366 | |||
6WG-50.2 | 750 * 3 | 1,60 * 3 | 48000 | FNVT-400 | 75 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 35 | 369 | |||
4JU-3.2 | 90 * 2 | 0,20 * 2 | -5 ~ -40 ℃ ③ | -10 ~ -35 ℃ | 6000 | FNHM-033 | 6 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 22 | 12 | 133 | |
4JU-4.2 | 120 * 2 | 0,30 * 2 | 6000 | FNHM-041 | 8 | 1010 | 710 | 570 | 960 | 445 | 28 | 12 | 139 | |||
4JU-5.2 | 120 * 2 | 0.26 * 2 | 6000 | FNHM-049 | 10 | 1010 | 710 | 680 | 960 | 445 | 28 | 12 | 165 | |||
4JU-8.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 7200 | FNHM-070 | 17 | 1240 | 795 | 1000 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 298 | |||
4YD-10.2 | 120 * 4 | 0,26 * 4 | 12000 | FNHM-080 | 17 | 1240 | 795 | 1100 | 1140 | 755 | 35 | 16 | 315 | |||
4VD-15.2 | 120 * 4 | 0,80 * 4 | 12000 | FNHM-120 | 22 | 1240 | 845 | 1200 | 1140 | 805 | 42 | 22 | 391 | |||
4VD-20.2 | 370 * 2 | 0,80 * 2 | 24000 | FNHM-150 | 25 | 1600 | 925 | 1200 | 1500 | 885 | 54 | 22 | 454 | |||
6WD-30.2 | 550 * 3 | 1,20 * 3 | 27000 | FNVT-240 | 40 | 1300 | 460 | 800 | 1260 | 420 | 54 | 22 | 349 | |||
6WD-40.2 | 750 * 3 | 1,60 * 3 | 36000 | FNVT-320 | 45 | 1440 | 460 | 800 | 1000 | 420 | 54 | 28 | 367 |
Die spesifieke data is onderhewig aan die werklike vervaardiging.
Addisionele verkoeling of beperking van die suigtemperatuur moet geneem word as die verdampingstemperatuur onder -15 ℃ is.
③Wanneer die verdampingstemperatuur onder -20 is is, moet addisionele verkoeling of beperking van die suigtemperatuur of sproeikoelmaatreëls getref word.